管桩
序号 项目名称 标准 规格 数量 应用 时间
41 中铁物资集团华南有限公司深中通道项目 SY/T5040 φ2840×20mm φ3344×22mm 13766 打桩 2018
42 中交二航局二公司 JTS 167-4-2012 Φ2000~3344×16~22mm 13647 钢护筒/打桩管 2018
43 中交二航局深中通道项目 SY/T5040-2000 Φ800×10mm 3500 打桩管 2018
44 广东省长大公路工程有限公司第一分公司湛江东海岛-雷州高速引桥项目 JTS 167-4-2012 Φ2644~3250×18~36mm 10884 引桥钢护筒 2017
45 中交四航局珠海工程有限公司广州南沙国际邮轮码头工程 SY/T5040-92 Φ1100/1400/1600/1800 ×18/20/22/25mm 12821 打桩 2017
46 苏格兰可再生能源有限公司盎格利亚东部海上风电导管架桩管项目 EN10225, DNV-OS-J101 Φ2500×38~54mm 22134 海上风电导管架 2017
47 力拓集团澳大利亚Amrun海洋桩管项目 AS/NZS1554.1 Cat Φ1050~1200×16~70mm 3429 海洋桩管 2017
48 广东省长大公路工程有限公司港珠澳大桥项目 SY/T5040-2000 Φ2000×22mm 1374 打桩 2016
49 泰国国家石油管理局勘探生产公司东南亚井口平台导管架项目 API SPEC 2B AWS D1.1 Φ2438.4×45~60mm 11165 海上导管架 2015
50 海洋石油工程(珠海)有限公司珠海桂山海上风电导管架项目 API 2B 24"~170"×14~80mm 2405 海上风电导管架 2014